Generatore Inverter GP 1000
MODELLO | GP 1000 Ni |
FREQUENZA (V) | 230 |
TENSIONE (Hz) | 50 |
AMPERE (A) | 3,9 |
POTENZA CONTINUA (Kva) | 0,85 |
POTENZA MASSIMA (Kva) | 1,05 |
USCITA PER CARICA BATTERIE | solo 12 V |
AMPERE DAL CARICABATTERIE | uscita max 5A |
RUMOROSITA’ (a vuoto – a carico) | 58dB a 7m – 65dB a 7m |
MOTORE MODELLO | 143F |
TIPO | monocilindrico 4 tempi valvole in testa |
CILINDRATA | 53,5cm3 (36×43,5mm) |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 8,5:1 |
GIRI MOTORE | 4500 rpm |
RAFFREDDAMENTO | ad aria |
ACCENSIONE | elettronica |
CAPACITA’ OLIO (litri) | 0,25 |
CAPACITA’ CARBURANTE (litri) | 2,9 |
AVVIAMENTO | manuale |
CARBURANTE | benzina |
PESO A SECCO | 16 Kg |
DIMENSIONI MM (H x L x P) | 414 x 272 x 490 |
Categories: EQUIPMENT, Generators & Inverter, CIVIL DEFENCE