Tende gonfiabili
ARZ 10 | ARZ 204 | ARZ 20 | ARZ 30 | ARZ 40 | |
Dimensioni | |||||
Lunghezza | 3,20m | 5,00m | 3,89m | 5,72m | 7,55m |
Larghezza | 3,40m | 4,00m | 5,50m | 5,50m | 5,50m |
Altezza al cambio pendenza | 2,30m | 2,00m | 2,00m | 2,00m | 2,00m |
Altezza al colmo | 2,76m | 2,95m | 2,95m | 2,95m | 2,95m |
Telo di copertura | PU240 | PU240 | PU240 | PU240 | PU240 |
Catino di base | P550 o P850AS | P550 o P850AS | P550 o P850AS | P550 o P850AS | P550 o P850AS |
Struttura | P1100AT | P1100AT | P1100AT | P1100AT | P1100AT |
Porte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Entrate laterali | opz | opz | |||
Finestre 60x40cm | opz | opz | opz | opz | opz |
Maniche di collegamento a condizionatore /riscaldatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teli interni di separazione | opz | opz | opz | opz | |
Loghi e scritte | opz | opz | opz | opz | opz |
Gonfiatore elettrico | opz | opz | opz | opz | opz |
Bombola aria compressa, 6litri, 300bar | 2 | 2 | |||
Kit gonfiaggio con bombola | opz | opz | opz | opz | opz |
Volume del pacco | 100x70x46cm | 120x85x55cm | 120x87x47cm | 113x75x65cm | 125x95x60cm |
Peso | 52kg | 80kg | 82kg | 103kg | 124kg |
Telo interno di coibentazione / telo parasole |
Category: PROTEZIONE CIVILE